|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCHO | 29 | 185 | 75 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ARGENTINA | Pé direito | MAT | Ambos os lados | B | Defensivo | 83 | 68 | 81 | 85 | 78 | 77 | 82 | 77 | 83 | 81 | 82 | 81 | 82 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 79 | 80 | 78 | 81 | 84 | 50 | 90 | 80 | 7 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. AIMAR | 30 | 169 | 65 | SL BENFICA | ARGENTINA | Pé direito | MAT | Nenhum | C | Equilibrado | 79 | 45 | 76 | 77 | 78 | 82 | 77 | 84 | 83 | 80 | 86 | 81 | 85 | 81 | 76 | 80 | 81 | 82 | 81 | 75 | 79 | 88 | 70 | 50 | 75 | 78 | 3 | 4 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. LEDESMA | 28 | 180 | 70 | S.S. LAZIO | ARGENTINA | Pé direito | MLG | Nenhum | A | Equilibrado | 75 | 65 | 74 | 82 | 78 | 76 | 75 | 77 | 79 | 73 | 86 | 85 | 83 | 82 | 69 | 83 | 67 | 77 | 83 | 67 | 75 | 84 | 80 | 50 | 84 | 70 | 6 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSALDI | 24 | 178 | 73 | FC RUBIN KAZAN | ARGENTINA | Pé esquerdo | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 67 | 77 | 83 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 79 | 74 | 75 | 80 | 78 | 66 | 80 | 63 | 71 | 76 | 68 | 76 | 77 | 66 | 50 | 73 | 68 | 5 | 8 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. LUCCHETTI | 32 | 183 | 74 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 40 | 82 | 75 | 60 | 71 | 76 | 87 | 78 | 60 | 55 | 63 | 60 | 70 | 65 | 65 | 81 | 60 | 66 | 55 | 53 | 84 | 60 | 80 | 76 | 78 | 65 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TORSIGLIERI | 22 | 190 | 77 | SPORTING | ARGENTINA | Pé direito | LAT | Lado esquerdo | A | Defensivo | 66 | 67 | 83 | 74 | 80 | 77 | 75 | 73 | 77 | 80 | 69 | 70 | 77 | 78 | 66 | 80 | 62 | 65 | 62 | 71 | 76 | 74 | 65 | 50 | 68 | 65 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABALLERO | 29 | 186 | 80 | MLG BLANCO/AZUL | ARGENTINA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 83 | 57 | 67 | 70 | 86 | 67 | 54 | 60 | 57 | 57 | 57 | 64 | 40 | 81 | 45 | 43 | 43 | 44 | 82 | 49 | 72 | 80 | 69 | 55 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAJA | 31 | 188 | 84 | A.E.K. ATHENS F.C. | ARGENTINA | Pé esquerdo | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 40 | 81 | 85 | 60 | 66 | 65 | 84 | 69 | 62 | 57 | 64 | 65 | 75 | 70 | 43 | 86 | 45 | 70 | 60 | 55 | 78 | 65 | 65 | 80 | 73 | 63 | 5 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSÚA | 21 | 173 | 77 | GALATASARAY A.S. | ARGENTINA | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 72 | 71 | 78 | 84 | 79 | 78 | 75 | 75 | 74 | 70 | 75 | 72 | 77 | 77 | 65 | 77 | 66 | 64 | 70 | 80 | 83 | 75 | 70 | 50 | 74 | 75 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALONSO | 28 | 170 | 68 | AS SAINT-ETIENNE | ARGENTINA | Pé direito | ML | Ambos os lados | B | Ofensivo | 78 | 58 | 71 | 87 | 77 | 85 | 80 | 85 | 80 | 85 | 78 | 76 | 76 | 74 | 66 | 77 | 64 | 79 | 79 | 67 | 73 | 78 | 82 | 50 | 78 | 81 | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGATA | 31 | 186 | 80 | PES UNITED | ARGENTINA | Pé direito | CA | Lado direito | A | Super ofensivo | 86 | 35 | 79 | 72 | 78 | 82 | 80 | 76 | 74 | 75 | 66 | 67 | 65 | 69 | 83 | 86 | 77 | 72 | 66 | 84 | 73 | 75 | 72 | 50 | 82 | 82 | 4 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAGO | 24 | 178 | 69 | REAL MADRID C.F. | ARGENTINA | Pé direito | VOL | Nenhum | A | Equilibrado | 74 | 76 | 73 | 89 | 75 | 76 | 84 | 83 | 80 | 72 | 84 | 79 | 82 | 72 | 65 | 70 | 65 | 60 | 63 | 68 | 73 | 82 | 78 | 50 | 81 | 65 | 6 | 5 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TINO COSTA | 25 | 176 | 70 | VALENCIA C.F. | ARGENTINA | Pé esquerdo | MLG | Nenhum | B | Ofensivo | 76 | 59 | 75 | 80 | 75 | 80 | 74 | 89 | 85 | 82 | 79 | 77 | 86 | 84 | 68 | 75 | 73 | 86 | 84 | 69 | 71 | 82 | 74 | 50 | 75 | 75 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUX | 28 | 186 | 77 | R.C.D. MALLORCA | ARGENTINA | Pé direito | GO | Nenhum | B | Equilibrado | 30 | 83 | 80 | 62 | 68 | 70 | 88 | 75 | 53 | 55 | 53 | 55 | 70 | 72 | 44 | 84 | 51 | 46 | 45 | 44 | 81 | 48 | 68 | 76 | 65 | 60 | 4 | 5 | 7 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTAMENDI | 22 | 178 | 75 | FC PORTO | ARGENTINA | Pé direito | ZC | Lado direito | A | Equilibrado | 59 | 77 | 79 | 83 | 76 | 76 | 81 | 77 | 71 | 74 | 70 | 69 | 70 | 72 | 59 | 75 | 61 | 64 | 62 | 80 | 83 | 72 | 79 | 50 | 75 | 60 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGUEZ | 29 | 175 | 71 | VALENCIA C.F. | ARGENTINA | Pé direito | SA | Nenhum | A | Ofensivo | 76 | 43 | 75 | 80 | 81 | 85 | 75 | 83 | 84 | 85 | 83 | 75 | 83 | 80 | 76 | 83 | 72 | 84 | 85 | 66 | 72 | 85 | 70 | 50 | 72 | 75 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. POZO | 32 | 190 | 88 | C.A. COLÓN | ARGENTINA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 83 | 55 | 71 | 69 | 83 | 70 | 53 | 55 | 54 | 65 | 62 | 63 | 43 | 80 | 45 | 50 | 40 | 45 | 75 | 50 | 73 | 79 | 72 | 55 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVONE | 28 | 176 | 81 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Pé direito | CA | Nenhum | A | Ofensivo | 82 | 43 | 84 | 79 | 76 | 78 | 83 | 75 | 74 | 76 | 72 | 68 | 71 | 68 | 79 | 84 | 82 | 63 | 60 | 77 | 75 | 76 | 77 | 50 | 72 | 85 | 5 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVENAGHI | 27 | 181 | 78 | INTERNACIONAL | ARGENTINA | Pé direito | CA | Nenhum | B | Equilibrado | 80 | 39 | 76 | 78 | 73 | 78 | 86 | 82 | 81 | 76 | 80 | 82 | 75 | 72 | 83 | 79 | 87 | 77 | 75 | 80 | 77 | 82 | 78 | 50 | 76 | 84 | 3 | 6 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CETTO | 28 | 182 | 78 | TOULOUSE FC | ARGENTINA | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 77 | 84 | 76 | 72 | 67 | 80 | 65 | 68 | 62 | 66 | 64 | 69 | 70 | 62 | 73 | 61 | 53 | 58 | 78 | 82 | 66 | 80 | 50 | 67 | 60 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. LLAMA | 24 | 179 | 77 | CALCIO CATANIA | ARGENTINA | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 72 | 46 | 75 | 80 | 79 | 79 | 73 | 82 | 83 | 83 | 73 | 76 | 82 | 79 | 68 | 77 | 72 | 76 | 82 | 65 | 70 | 81 | 68 | 50 | 68 | 78 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTORE | 21 | 187 | 78 | XAVRENAGUEL | ARGENTINA | Pé direito | MAT | Ambos os lados | A | Ofensivo | 75 | 41 | 77 | 80 | 80 | 82 | 75 | 82 | 85 | 83 | 83 | 75 | 78 | 72 | 75 | 77 | 77 | 70 | 72 | 72 | 72 | 85 | 70 | 50 | 70 | 78 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOTTO | 29 | 184 | 81 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | ARGENTINA | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 78 | 81 | 79 | 72 | 70 | 76 | 69 | 69 | 67 | 71 | 69 | 73 | 70 | 60 | 78 | 60 | 57 | 58 | 78 | 80 | 73 | 79 | 50 | 75 | 63 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. M. CALVO | 29 | 176 | 73 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 68 | 75 | 82 | 81 | 81 | 77 | 75 | 73 | 72 | 69 | 70 | 75 | 70 | 67 | 79 | 67 | 62 | 64 | 68 | 80 | 73 | 72 | 50 | 73 | 75 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICHIZOLA | 20 | 183 | 80 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 73 | 76 | 60 | 70 | 71 | 86 | 80 | 55 | 53 | 60 | 60 | 66 | 66 | 30 | 78 | 40 | 50 | 30 | 40 | 78 | 55 | 65 | 75 | 75 | 55 | 4 | 4 | 4 | 75 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|