Sprache:
 [e] [u] [f] [g] [i] [s] [r] [h] [t] [n] [q] [b] [v] [c]
Pro Evolution Soccer 2011 Database PES 2012
Name Alter Höhe Gewicht Mannschaft Nationalität Spielfuß Position TW LIB IV AV DMF OAV ZMF AMF OMF AS HS MS Seite Verletz.-Anfäll. Angriff/Verteidigung Sturm Verteidigung Balance Ausdauer Schnelligkeit Beschleunigung Reaktionsverm. Beweglichkeit Dribbelstärke Dribbelgeschw. Kurzpassgenauigkeit Kurzpassgeschw. Langpassgenauigkeit Langpassgeschw. Schussgen. Schusskraft Schusstechnik Freistoßgenauigkeit Effet Kopfballgenauigkeit Sprungkraft Technik Zähigkeit Torwartfähigkeit Teamwork-Stärke Aggressivität Tagesform Gen. schw. Fuß Häuf.schw.Fuß Gesamtbewertung
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
GALLAS 33 181 72 TOTTENHAM HOTSPUR FRANCE Rechter Fuß IV ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 64 87 84 86 80 83 83 80 73 77 75 77 74 72 63 75 73 64 63 77 84 74 80 50 80 65 7 5 5 87 ✓ ✓ ✓
DEMICHELIS 29 184 78 MLG BLANCO/AZUL ARGENTINA Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 55 85 86 80 75 74 78 74 73 70 74 75 74 75 65 77 64 63 63 82 84 75 77 50 80 63 7 5 5 84 ✓ ✓ ✓
M. CÁCERES 23 182 77 SEV BLANCO URUGUAY Rechter Fuß IV ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 65 77 80 86 83 85 85 80 74 76 68 75 76 78 62 75 63 61 62 84 86 71 83 50 69 68 5 5 5 81 ✓ ✓
SANTON 19 187 77 CESENA ITALY Rechter Fuß AV ✓ Beide Seiten A Ausgewogen 66 77 78 82 81 81 78 78 77 80 72 75 77 75 63 75 65 63 73 72 81 75 75 50 75 65 4 5 4 81 ✓
RAÚL ALBIOL 25 187 74 REAL MADRID C.F. SPAIN Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ Rechte Seite A Defensiv 60 85 85 81 84 76 84 74 76 74 77 84 77 77 66 77 67 70 68 75 82 77 73 50 72 65 6 5 5 81 ✓
JESÚS GÁMEZ 25 182 70 MLG BLANCO/AZUL SPAIN Rechter Fuß AV ✓ ✓ Rechte Seite A Defensiv 65 75 79 85 82 80 75 75 75 77 73 75 74 79 64 76 62 64 66 75 78 73 77 50 75 75 7 5 5 80 ✓ ✓
TASCI 23 186 80 Free Agents GERMANY Rechter Fuß LIB ✓ ✓ ✓ Rechte Seite B Ausgewogen 67 85 77 82 77 83 85 83 80 77 75 76 74 72 62 75 63 65 63 73 78 82 75 50 75 70 4 5 5 80 ✓ ✓
FRIEDRICH 31 185 80 Free Agents GERMANY Rechter Fuß IV ✓ ✓ Rechte Seite B Ausgewogen 62 85 84 80 82 78 82 75 73 77 72 74 73 75 62 80 66 63 65 80 81 75 82 50 80 65 7 5 5 79 ✓ ✓
PAOLO CANNAVARO 29 185 83 S.S.C. NAPOLI ITALY Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ Rechte Seite B Defensiv 56 84 83 80 79 76 80 76 74 72 67 77 74 75 60 84 63 70 65 76 84 74 76 50 76 58 7 5 5 79 ✓ ✓
BIAVA 33 180 73 S.S. LAZIO ITALY Rechter Fuß IV ✓ ✓ Rechte Seite A Defensiv 58 82 78 81 77 73 82 76 70 70 69 75 72 69 62 79 70 60 63 81 81 72 76 50 81 62 7 5 5 79 ✓ ✓
BOVO 27 181 75 XAVRENAGUEL ITALY Rechter Fuß IV ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 58 81 82 79 75 75 82 73 72 65 72 79 79 80 62 85 66 75 78 82 83 74 70 50 75 60 6 5 4 78 ✓
ARBELOA 27 183 76 REAL MADRID C.F. SPAIN Rechter Fuß AV ✓ ✓ Beide Seiten B Ausgewogen 63 75 77 80 85 84 75 75 73 75 74 75 73 73 64 75 64 65 70 74 76 74 72 50 78 67 7 5 5 78
ĆORLUKA 24 192 85 TOTTENHAM HOTSPUR CROATIA Rechter Fuß AV ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Ausgewogen 65 75 85 85 77 70 75 70 77 80 76 74 75 74 60 79 60 60 70 76 73 80 70 50 73 71 7 5 5 78
STOYANOV 33 182 76 Free Agents BULGARIA Rechter Fuß LIB ✓ ✓ ✓ ✓ Beide Seiten B Ausgewogen 66 78 78 75 74 70 80 68 77 66 81 78 80 76 67 77 65 75 72 74 78 80 75 50 76 73 5 8 7 78 ✓ ✓ ✓ ✓
KOVÁČ 30 189 78 EAST LONDON CZECH REPUBLIC Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ ✓ Rechte Seite A Defensiv 57 75 83 85 77 72 78 75 73 75 73 74 73 75 63 81 63 65 62 75 76 75 73 50 78 70 5 5 5 77 ✓ ✓
MORAS 29 193 78 BOLOGNA FC GREECE Rechter Fuß LIB ✓ ✓ ✓ ✓ Rechte Seite B Defensiv 52 77 84 80 76 73 76 70 72 73 72 75 73 76 57 76 58 60 62 75 76 72 75 50 80 56 5 4 4 77 ✓
TAMAŞ 26 188 77 WEST MIDLANDS STRIPES ROMANIA Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 63 75 84 80 82 81 76 75 73 76 73 77 76 77 65 86 64 68 60 81 80 75 69 50 74 67 5 6 6 76 ✓
GRYGERA 30 185 78 JUVENTUS F.C. CZECH REPUBLIC Rechter Fuß AV ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 61 80 81 82 78 76 76 74 71 73 69 75 71 71 61 80 65 60 63 76 82 71 76 50 81 63 6 5 6 75 ✓
DAVID LUIZ 23 188 84 LONDON FC BRAZIL Rechter Fuß IV ✓ ✓ Beide Seiten A Ausgewogen 65 76 81 83 80 82 79 77 82 80 75 75 77 75 61 80 67 73 70 78 80 78 77 50 78 70 5 6 6 74 ✓
BJÄRSMYR 24 186 83 ROSENBORG BALLKLUB SWEDEN Rechter Fuß IV ✓ ✓ Rechte Seite A Defensiv 55 75 83 78 75 75 75 72 73 70 74 74 74 75 57 75 57 62 61 75 77 74 74 50 74 58 5 6 6 73 ✓
O'SHEA 29 191 75 MANCHESTER UNITED IRELAND Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Defensiv 64 75 86 81 75 74 75 71 75 80 74 83 73 71 70 80 69 63 64 76 72 75 74 50 82 70 6 6 6 72 ✓
N. PAREJA 26 181 75 SPARTAK MOSCOW ARGENTINA Rechter Fuß IV ✓ ✓ Rechte Seite A Ausgewogen 58 79 80 77 74 73 74 73 76 70 80 79 82 80 66 77 60 78 78 80 78 75 71 50 72 64 5 5 5 72
LEANDRO ALMEIDA 23 188 83 FC DYNAMO KYIV BRAZIL Rechter Fuß IV ✓ ✓ ✓ Beide Seiten B Defensiv 55 75 82 76 77 73 80 74 73 73 73 74 75 80 61 78 61 64 64 74 72 73 66 50 72 58 4 5 5 69 ✓
Suchbedingungen
Spielername:
Grundeinstellungen:
Position:
Fähigkeitseinstellungen:
Spezial-Fähigk.:


Spalten anpassen
Wenn Sie diese Website gefällt, spenden Sie etwas bitte zu helfen das site am Leben zu erhalten.
Selbst eine sehr geringe Menge ist sehr wichtig!


 
Kontakt:
Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!