Язык: |
Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPOLYAZKIN | 23 | 189 | 85 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | ЦЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 53 | 73 | 78 | 73 | 65 | 66 | 72 | 67 | 56 | 64 | 63 | 67 | 71 | 64 | 52 | 74 | 51 | 53 | 52 | 76 | 73 | 63 | 72 | 50 | 76 | 52 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERKEPOV | 25 | 187 | 77 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 68 | 32 | 77 | 80 | 78 | 73 | 76 | 71 | 67 | 75 | 64 | 66 | 63 | 63 | 73 | 77 | 75 | 49 | 49 | 72 | 78 | 69 | 69 | 50 | 65 | 80 | 2 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YARMANIK | 18 | 175 | 77 | GHARNETOVA | RUSSIA | Правая нога | ОФ | Обе стор. | B | Нападение | 74 | 47 | 78 | 82 | 77 | 79 | 80 | 76 | 77 | 75 | 72 | 69 | 70 | 70 | 72 | 74 | 72 | 65 | 64 | 73 | 75 | 78 | 75 | 50 | 78 | 82 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHARNYMSK | 24 | 189 | 85 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Супернападение | 48 | 68 | 75 | 76 | 72 | 70 | 71 | 69 | 69 | 69 | 62 | 64 | 64 | 67 | 56 | 73 | 58 | 57 | 54 | 70 | 79 | 68 | 63 | 50 | 69 | 60 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAIGLOV | 27 | 186 | 76 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | ОЗ | Правая сторона | A | Нападение | 65 | 60 | 58 | 75 | 78 | 78 | 65 | 78 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 68 | 75 | 72 | 65 | 50 | 65 | 65 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVLENKO | 25 | 175 | 64 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Правая сторона | A | Нападение | 71 | 48 | 66 | 82 | 80 | 83 | 64 | 84 | 76 | 79 | 70 | 75 | 78 | 72 | 67 | 79 | 63 | 77 | 82 | 60 | 74 | 82 | 66 | 50 | 73 | 78 | 5 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASSINYEV | 24 | 179 | 75 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Левая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 67 | 57 | 75 | 79 | 68 | 68 | 72 | 71 | 73 | 65 | 78 | 73 | 75 | 78 | 63 | 73 | 63 | 66 | 65 | 69 | 71 | 76 | 62 | 50 | 75 | 62 | 1 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAYZULIN | 24 | 176 | 72 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 70 | 48 | 73 | 78 | 77 | 79 | 73 | 81 | 80 | 78 | 75 | 73 | 73 | 72 | 67 | 75 | 68 | 68 | 70 | 65 | 75 | 77 | 69 | 50 | 72 | 76 | 4 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUDNIKOV | 21 | 185 | 78 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Левая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 73 | 40 | 70 | 78 | 75 | 78 | 75 | 78 | 80 | 75 | 76 | 72 | 75 | 75 | 70 | 81 | 72 | 63 | 60 | 79 | 76 | 78 | 74 | 50 | 70 | 81 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIOCHKOVA | 22 | 186 | 79 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 71 | 26 | 82 | 65 | 62 | 70 | 81 | 67 | 75 | 61 | 67 | 63 | 59 | 63 | 77 | 77 | 83 | 51 | 55 | 80 | 66 | 77 | 59 | 50 | 74 | 59 | 2 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESHMOSKII | 20 | 186 | 76 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | КЗ | Обе стор. | A | Супернападение | 57 | 69 | 79 | 79 | 71 | 62 | 61 | 65 | 63 | 68 | 57 | 64 | 66 | 69 | 51 | 71 | 50 | 46 | 42 | 71 | 70 | 58 | 74 | 50 | 68 | 66 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUDRYASHOV | 23 | 181 | 77 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Оборона | 59 | 65 | 74 | 76 | 75 | 75 | 66 | 72 | 66 | 66 | 66 | 63 | 64 | 62 | 52 | 74 | 55 | 52 | 56 | 70 | 73 | 64 | 63 | 50 | 63 | 55 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMZHYNALOV | 26 | 183 | 83 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Нападение | 71 | 45 | 79 | 79 | 79 | 80 | 75 | 80 | 78 | 80 | 69 | 70 | 73 | 72 | 70 | 81 | 72 | 65 | 66 | 75 | 78 | 77 | 68 | 50 | 73 | 70 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKOVSKII | 26 | 182 | 76 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Супернападение | 67 | 44 | 79 | 71 | 74 | 70 | 72 | 79 | 73 | 78 | 70 | 66 | 66 | 74 | 69 | 80 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 69 | 50 | 67 | 78 | 1 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTSAGARYA | 26 | 182 | 72 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 71 | 30 | 76 | 75 | 70 | 77 | 78 | 74 | 71 | 73 | 67 | 64 | 63 | 61 | 78 | 72 | 76 | 62 | 51 | 76 | 71 | 74 | 69 | 50 | 69 | 81 | 3 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHODIREV | 18 | 179 | 69 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 61 | 45 | 67 | 74 | 77 | 77 | 67 | 77 | 77 | 76 | 65 | 63 | 68 | 68 | 61 | 70 | 63 | 60 | 63 | 63 | 74 | 75 | 62 | 50 | 60 | 73 | 3 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHESHUKOV | 27 | 183 | 77 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 60 | 70 | 81 | 77 | 74 | 73 | 73 | 71 | 74 | 69 | 73 | 70 | 67 | 67 | 60 | 73 | 61 | 55 | 55 | 76 | 75 | 74 | 66 | 50 | 73 | 63 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAKOVLEV | 19 | 180 | 69 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | ЦН | Обе стор. | A | Сбалансированная | 68 | 35 | 73 | 76 | 80 | 78 | 73 | 76 | 75 | 79 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 | 73 | 71 | 58 | 55 | 70 | 75 | 78 | 67 | 50 | 67 | 76 | 4 | 6 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZERBOSAD | 32 | 189 | 82 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Отсутствует | A | Супернападение | 69 | 43 | 68 | 76 | 74 | 74 | 68 | 80 | 78 | 75 | 75 | 72 | 70 | 70 | 69 | 73 | 64 | 65 | 67 | 61 | 76 | 76 | 65 | 50 | 70 | 74 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YALOMENSKAN | 21 | 183 | 76 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Супернападение | 67 | 60 | 63 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 65 | 75 | 70 | 75 | 75 | 60 | 70 | 75 | 65 | 50 | 70 | 65 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIRIIZHOVKA | 26 | 182 | 76 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | ОПЗ | Обе стор. | A | Нападение | 63 | 60 | 72 | 78 | 77 | 75 | 72 | 76 | 70 | 73 | 68 | 70 | 73 | 73 | 60 | 79 | 62 | 68 | 69 | 65 | 70 | 70 | 66 | 50 | 67 | 65 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKHMUDOV | 18 | 175 | 67 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Нападение | 65 | 38 | 65 | 77 | 78 | 82 | 68 | 79 | 78 | 76 | 74 | 68 | 74 | 70 | 65 | 73 | 65 | 75 | 74 | 62 | 71 | 78 | 65 | 50 | 67 | 71 | 3 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVELJANOV | 29 | 178 | 70 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Супернападение | 73 | 61 | 72 | 80 | 70 | 71 | 72 | 71 | 68 | 69 | 69 | 65 | 71 | 62 | 66 | 75 | 65 | 60 | 58 | 79 | 77 | 71 | 68 | 50 | 75 | 74 | 2 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTNYAGIN | 21 | 191 | 74 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 67 | 32 | 83 | 71 | 76 | 73 | 72 | 69 | 71 | 71 | 64 | 66 | 63 | 67 | 70 | 73 | 68 | 55 | 56 | 72 | 70 | 72 | 63 | 50 | 63 | 76 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESHAKOVA | 27 | 189 | 82 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Левая нога | АПЗ | Левая сторона | B | Сбалансированная | 66 | 58 | 81 | 81 | 71 | 75 | 70 | 68 | 72 | 69 | 78 | 69 | 78 | 78 | 61 | 81 | 58 | 74 | 75 | 64 | 74 | 72 | 67 | 50 | 71 | 67 | 2 | 4 | 4 | 58 |
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|